RD = 199.50 con tasa de cambio de 34 = US$5.87
La más cara | |
País | Precio por galón |
1. Sierra Leona | $18.43 |
2. Turquía | $10.14 |
3. Noruega | $ 9.69 |
4. Eritrea | $ 9.58 |
5. Dinamarca | $ 9.20 |
6. Holanda | $8.93 |
7. Alemania | $8.93 |
8. Finlandia | $8.93 |
9. Portugal | $8.90 |
10. Italia | $8.78 |
La más barata | |
País | Precio por galón |
1.Venezuela | $0.19 |
2. Turkmenistán | $0.30 |
3. Nigeria | $0.38 |
4. Irán | $0.42 |
5. Arabia Saudita | $0.45 |
6. Kuwait | $0.79 |
7. Qatar | $0.83 |
8. Bahrain | $1.02 |
9. Egipto | $1.21 |
10. Emiratos Arabes | $1.40 |
Saquen ustedes sus conclusiones.
Talvez en esos sitios los empleados ganan Bien, osea que el problema no es que este cara sino que gasten demasiado. o los carros son muy baratos y el impuesto a los combustibles es mucho para poder mantener la burocracia.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario